招标公告
海南核电有限公司设备管理处2017年3季度、2018年度、103大修、203大修电气备件采购 招标公告
1. 招标条件
本招标项目业主为 海南核电有限公司 ,建设资金来自自筹(资金来源),出资比例为100%,招标人为海南核电有限公司。项目已具备招标条件。
2. 项目概况
海南昌江核电工程厂址位于海南省昌江县海尾镇塘兴村,濒临北部湾。地理坐标为东经108°53′20″~108°54′23″、北纬19°27′5″~19°28′2″。厂址东北距海头镇约4.5公里,西南距海尾镇约9.5公里,东侧和东北分别与双塘村和南罗村相望,距离分别为2.5公里、4.3公里;东距儋州市约70公里,东南距昌江县城约30公里,西南距东方市约51公里;东北距海口市约160公里,东南距三亚市约150公里。规划建设4台650MWe压水堆核电机组,4台机组一次性规划,分期建设,一期工程建设2台650MWe压水堆核电机组。以一号机组核岛厂房浇灌第一罐混凝土(FCD)作为基点,首台机组已于2010年4月25日浇灌第一罐混凝土。
3. 招标范围
海南核电有限公司设备管理处2017年3季度、2018年度、103大修、203大修电气备件采购项目设备清单见下表:
序号 | 产品描述 |
1 | 有功功率 有功电能组合变送器[FPWWH201-V1A1F1P2O3Yy] |
2 | 无功功率 无功电能组合变送器[FPKKH201-V1A1F1P2O6Yy] |
3 | 三相电子式多功能电能表[DTSD25 6F2 0.2S] |
4 | 温湿度开关[AECH-11] |
5 | 风扇[KA1725HA2-AC220] |
6 | 低压套管[BFW-24/6000-4] |
7 | 紧固钢带[FM6.08.03] |
8 | 紧固钢带[FM6.08.03] |
9 | 隔离/接地开关联锁线圈[TKA301] |
10 | 隔离/接地开关联锁线圈[TKA301] |
11 | 断路器常开/常闭辅助触点[DC220V/10AF12-10a10bT1aDCJ |
12 | 断路器常开/常闭辅助触点[DC220V/10AF12-10a10bT1aDCJ |
13 | 瓷质绝缘子[XWP2-160 160N 爬距450mm] |
14 | 断路器常开/常闭辅助触点[DC220V/10AF12-10a10bT1aDCJ |
15 | 瓷质绝缘子[XWP2-160 160N 爬距450mm] |
16 | 瓷质绝缘子[XWP2-160 160N 爬距450mm] |
17 | 声光报警灯[GLM-L 220V AC 红色] |
18 | LOCK-OUT继电器[957803E 110V DC] |
19 | LOCK-OUT继电器[957805E 110VDC] |
20 | NCS继电器 relay[G2R-1-SND+P2RF-05-E] |
21 | 电源模块PS6632[6MF1113-0GG32-0AA0] |
22 | 液晶触摸屏[230CE5ET package] |
23 | 中间继电器[GMR-4] |
24 | 热继电器[GTH-22] |
25 | 时间继电器[AT8N(5S)] |
26 | 时间继电器[AT8N(5M)] |
27 | 微电脑控制器[LSM-X30] |
28 | 制动器整流块[BEG-561-440-330-01] |
29 | 熔断器fuse[3NP40 70-0CA01 160A] |
30 | 接触器附件contactor[3RH19 11-1HA12] |
31 | 接触器附件contactor[3RT19 16-1CD00] |
32 | 接触器附件contactor[3RT19 36-1CD00] |
33 | circuit breaker[3VL4740-1DC36-2HB1] |
34 | 熔丝fuse[3NA 3832-2C 00系列 125A] |
35 | 急停模块[BI5928.93/000 AC220V 50HZ 0.5-5S] |
36 | 绝缘监视器[SL5880.12. AC220-240V] |
37 | 三相交流保护继电器[ABJ1-14BX-400] |
38 | 熔断器[RT16-00C(500V 40A)+SiST01] |
39 | 继电器[CAD32E7C+LAD-R4 380V] |
40 | 继电器[CAD50E7C+LAD-N22 380V] |
41 | 电加热器[NCDR11 9kw 9kw] |
42 | expansion module[6ES7223-1PL22-0XA8] |
43 | 热继电器RJ relay[LR2D1308C 2.5~4 220V 交流] |
44 | "电力电子元器件,继电器及保护设备,电压保护继电器,RM4TR32,安全等级:N |
45 | 指示灯[AD16-22B/g32 绿] |
46 | 指示灯[AD16-22B/r32 红] |
47 | 指示灯[AD16-22B/g23s] |
48 | 指示灯[AD16-22BS/g23S] |
49 | 指示灯[AD16-22BS/r22S] |
50 | 中间继电器[LC1-D18 AC24V 24V AC] |
51 | 起升编码器[ATM90-ptg13x13] |
52 | 信号转换器signal converter[ZFA 1T] |
53 | 载荷传感器load senser[CPJ BOITIER] |
54 | 轴承[6308-2Z/C3] |
55 | 轴承[SKF 6308] |
56 | 热继电器[TA25DU2.4 1.7~2.4A] |
57 | 热继电器[TA25DU3.1 2.2~3.1A] |
58 | 热继电器[TA25DU8.5 6~8.5A] |
59 | 热继电器[TA25DU19 13~19A] |
60 | 热继电器[TA75DU63 45~63A] |
61 | 紧固钢带[FM6.08.03] |
62 | 离相封母三相测温仪表箱温度显示表[AL-501 V7.6] |
63 | 温度探头[RAYMI310LTS/MI3COMM] |
64 | 有功功率 有功电能组合变送器 |
65 | 无功功率 无功电能组合变送器 |
66 | 无功功率 无功电能组合变送器 |
67 | 功率因数变送器[FPPF-V1A2F1P2O3/D3] |
68 | 中间继电器[RXMS1-RK216-463] |
69 | "电工材料,保护器件,PT熔丝,RN4-24/0.5" |
70 | 电刷[NCC634 25.4*38.1*102] |
71 | 中间继电器[MY2NJ DPDT 220VAC 50HZ 36*21.5 5A] |
72 | 中间继电器[MY4NJ 4PDT 220VAC 50HZ 36*21.5 3A] |
73 |